Brasil × Índia
Fase: Final
Grupo: Inter-Zonal
Confronto: Índia x Brasil
Data: 04/12/1966 a 06/12/1966
Derrota do Brasil · 2-3 Ver todos os confrontos desta campanhaA trajetória da equipe brasileira na Copa Davis: confrontos, adversários, resultados, locais e pisos que fazem parte da história do tênis nacional.
Relembre as campanhas em que o Brasil chegou à final da zona interzonal ou à semifinal do Grupo Mundial.
Fase: Final
Grupo: Inter-Zonal
Confronto: Índia x Brasil
Data: 04/12/1966 a 06/12/1966
Derrota do Brasil · 2-3 Ver todos os confrontos desta campanhaFase: Final
Grupo: Inter-Zonal
Confronto: Brasil x Romênia
Data: 21/08/1971 a 23/08/1971
Derrota do Brasil · 2-3 Ver todos os confrontos desta campanhaFase: Semifinal
Grupo: Grupo Mundial
Confronto: Suíça x Brasil
Data: 25/09/1992 a 27/09/1992
Derrota do Brasil · 0-5 Ver todos os confrontos desta campanhaFase: Semifinal
Grupo: Grupo Mundial
Confronto: Austrália x Brasil
Data: 14/07/2000 a 16/07/2000
Derrota do Brasil · 0-5 Ver todos os confrontos desta campanhaCritérios: fase FINAL no grupo INTER-ZONAL ou fase SEMIFINAL no GRUPO MUNDIAL. Os dados são apresentados conforme os registros existentes no acervo.
O resumo considera os filtros selecionados. Confrontos com código de piso sem correspondência na tabela de pisos aparecem como “Piso não informado”.
Exibindo 176 confrontos conforme os filtros selecionados.
| Cód. | Data | Adversário | Grupo | Fase | Placar do Brasil | Resultado | Piso | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05/19321932 | ChileBrasil x Chile | South America Zone | Semifinal South America Zone | W.O. | Vitória por W.O. (fora das estatísticas) | Não informado | Não informado |
| 2 | 01/06/19321932 | ParaguaiBrasil x Paraguai | South America Zone | Final South America Zone | W.O. | Vitória por W.O. (fora das estatísticas) | Não informado | Não informado |
| 3 | 09/06/1932 a 11/06/19321932 | Estados UnidosEstados Unidos x Brasil | Americas Inter-Zonal | Americas Inter-Zonal Final | 0-5 | Derrota | Saibro | West Side Tennis Club, Forest · New York · Estados Unidos |
| 4 | 01/02/19331933 | ChileChile x Brasil | South America Zone | Quartas de Final | W.O. | Derrota por W.O. (fora das estatísticas) | Não informado | Não informado |
| 5 | 01/05/19341934 | PeruBrasil x Peru | South America Zone | Final South America Zone | W.O. | Vitória por W.O. (fora das estatísticas) | Não informado | Não informado |
| 6 | 01/07/19341934 | Estados UnidosEstados Unidos x Brasil | Americas Inter-Zonal | Americas Inter-Zonal Final | W.O. | Derrota por W.O. (fora das estatísticas) | Não informado | Não informado |
| 7 | 26/04/1935 a 28/04/19351935 | UruguaiUruguai x Brasil | South America Zone | South America Zone | 3–2 | Vitória | Não informado | Montevideo · Uruguai |
| 8 | 01/06/19351935 | Estados UnidosEstados Unidos x Brasil | Americas Inter-Zonal | Americas Inter-Zonal Final | W.O. | Derrota por W.O. (fora das estatísticas) | Não informado | Não informado |
| 9 | 14/05/1945 a 16/05/19451948 | TchecoslováquiaTchecoslováquia x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 1-4 | Derrota | Não informado | Tchecoslováquia |
| 10 | 04/05/1951 a 06/05/19511951 | FinlândiaBrasil x Finlândia | Zona Europeia | 1a Rodada | 4–1 | Vitória | Não informado | Finlândia |
| 11 | 11/05/1951 a 13/05/19511951 | FilipinasBrasil x Filipinas | Zona Europeia | Oitavas de Final | 1-4 | Derrota | Saibro | França |
| 12 | 16/05/1952 a 18/05/19521952 | AlemanhaAlemanha x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 2-3 | Derrota | Não informado | Alemanha |
| 13 | 30/04/1954 a 02/05/19541954 | SuíçaSuíça x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | 3–1 | Vitória | Não informado | Suíça |
| 14 | 13/05/1954 a 17/05/19541954 | Reino UnidoReino Unido x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 1-4 | Derrota | Grama | Reino Unido |
| 15 | 15/07/1955 a 17/07/19551955 | CubaBrasil x Cuba | Zona Americana | 1a Rodada - Quartas de Final | 4–1 | Vitória | Não informado | Cuba |
| 16 | 22/07/1955 a 24/07/19551955 | AustráliaAustrália x Brasil | Zona Americana | Semifinal | 1-4 | Derrota | Grama | Estados Unidos |
| 17 | 06/07/1956 a 08/07/19561956 | MéxicoMéxico x Brasil | Zona Americana | Semifinal | 1-4 | Derrota | Saibro | México |
| 18 | 19/07/1957 a 21/07/19571957 | CanadáCanadá x Brasil | Zona Americana | 1a Rodada - Quartas de Final | 3–2 | Vitória | Grama | Canadá |
| 19 | 27/07/1957 a 29/07/19571957 | IsraelBrasil x Israel | Zona Americana | Semifinal | 5–0 | Vitória | Grama | Estados Unidos |
| 20 | 02/08/1957 a 04/08/19571957 | Estados UnidosEstados Unidos x Brasil | Zona Americana | Final South America Zone | 0-5 | Derrota | Grama | Estados Unidos |
| 21 | 25/04/1958 a 27/04/19581958 | HungriaHungria x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | 3–2 | Vitória | Não informado | Hungria |
| 22 | 15/05/1958 a 17/05/19581958 | Reino UnidoReino Unido x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 0-5 | Derrota | Grama | Reino Unido |
| 23 | 01/05/1959 a 03/05/19591959 | AlemanhaAlemanha x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | 4–0 | Vitória | Não informado | Alemanha |
| 24 | 15/05/1959 a 17/05/19591959 | PolôniaPolônia x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Polônia |
| 25 | 12/06/1959 a 15/06/19591959 | EspanhaEspanha x Brasil | Zona Europeia | Quartas de Final | 2-3 | Derrota | Saibro | Espanha |
| 26 | 29/04/1960 a 01/05/19601960 | TurquiaTurquia x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | W.O. | Vitória por W.O. (fora das estatísticas) | Não informado | Não houve disputa |
| 27 | 13/05/1960 a 15/05/19601960 | BélgicaBélgica x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 2-3 | Derrota | Não informado | Bélgica |
| 28 | 05/05/1961 a 07/05/19611961 | EgitoEgito x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | 5–0 | Vitória | Não informado | Egito |
| 29 | 02/06/1961 a 04/06/19611961 | FrançaFrança x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 1-4 | Derrota | Saibro | França |
| 30 | 04/05/1962 a 06/05/19621962 | MônacoMônaco x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 31 | 18/05/1962 a 20/05/19621962 | PolôniaPolônia x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 3–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 32 | 14/06/1962 a 16/06/19621962 | Reino UnidoReino Unido x Brasil | Zona Europeia | Quartas de Final | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 33 | 03/05/1963 a 05/05/19631963 | GréciaGrécia x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 34 | 01/06/1963 a 03/06/19631963 | FrançaFrança x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 35 | 01/05/1964 a 03/05/19641964 | EspanhaEspanha x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 36 | 30/04/1965 a 02/05/19651965 | HungriaHungria x Brasil | Zona Europeia | 1a Rodada - Last 32 | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 37 | 14/05/1965 a 16/05/19651965 | ItáliaItália x Brasil | Zona Europeia | Oitavas de Final | 2-3 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 38 | 30/04/1966 a 02/05/19661966 | DinamarcaDinamarca x Brasil | Zona Europeia A | 1a Rodada - Last 16 | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 39 | 14/05/1966 a 17/05/19661966 | EspanhaEspanha x Brasil | Zona Europeia A | Quartas de Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 40 | 10/06/1966 a 12/06/19661966 | PolôniaPolônia x Brasil | Zona Europeia A | Semifinal | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 41 | 15/07/1966 a 17/07/19661966 | FrançaFrança x Brasil | Zona Europeia A | Final | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 42 | 05/11/1966 a 07/11/19661966 | Estados UnidosBrasil x Estados Unidos | Inter-Zonal | Inter-Zonal Semifinal | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 43 | 04/12/1966 a 06/12/19661966 | ÍndiaÍndia x Brasil | Inter-Zonal | Final | 2-3 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 44 | 05/05/1967 a 07/05/19671967 | IugosláviaIugoslávia x Brasil | Zona Europeia B | 1a Rodada - Last 16 | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 45 | 19/05/1967 a 21/05/19671967 | PolôniaPolônia x Brasil | Zona Europeia B | Quartas de Final | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 46 | 08/06/1967 a 10/06/19671967 | ItáliaBrasil x Itália | Zona Europeia B | Semifinal | 3–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 47 | 20/07/1967 a 22/07/19671967 | África do SulÁfrica do Sul x Brasil | Zona Europeia B | Final | 0-5 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 48 | 03/05/1968 a 05/05/19681968 | TchecoslováquiaTchecoslováquia x Brasil | Zona Europeia B | 1a Rodada - Last 16 | 2-3 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 49 | 16/05/1969 a 18/05/19691969 | ColômbiaColômbia x Brasil | Zona Americana | Semifinal | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 50 | 14/06/1969 a 16/06/19691969 | ChileChile x Brasil | Zona Americana | Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 51 | 19/07/1969 a 21/07/19691969 | MéxicoBrasil x México | Americas Inter-Zonal | Final | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 52 | 31/07/1969 a 03/08/19691969 | Reino UnidoReino Unido x Brasil | Inter-Zonal | Semifinal | 2-3 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 53 | 22/03/1970 a 24/03/19701970 | VenezuelaVenezuela x Brasil | South America | Quartas de Final | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 54 | 05/04/1970 a 07/04/19701970 | ChileBrasil x Chile | South America | Semifinal | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 55 | 14/06/1970 a 16/06/19701970 | ColômbiaBrasil x Colômbia | South America | Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 56 | 18/07/1970 a 20/07/19701970 | CanadáBrasil x Canadá | Americas Inter-Zonal | Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 57 | 02/08/1970 a 04/08/19701970 | EspanhaBrasil x Espanha | Inter-Zonal | Semifinal | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 58 | 04/04/1971 a 06/04/19711971 | BolíviaBrasil x Bolívia | South America Zone | Quartas de Final | 5-0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 59 | 16/04/1971 a 18/04/19711971 | EquadorBrasil x Equador | South America Zone | Semifinal | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 60 | 22/04/1971 a 24/04/19711971 | ChileChile x Brasil | South America Zone | Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 61 | 17/07/1971 a 19/07/19711971 | MéxicoMéxico x Brasil | Americas Inter-Zonal | Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 62 | 01/08/1971 a 03/08/19711971 | TchecoslováquiaBrasil x Tchecoslováquia | Inter-Zonal | Semifinal | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 63 | 21/08/1971 a 23/08/19711971 | RomêniaBrasil x Romênia | Inter-Zonal | Final | 2-3 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 64 | 24/03/1972 a 26/03/19721972 | VenezuelaBrasil x Venezuela | South America Zone | Quartas de Final | 4–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 65 | 08/04/1972 a 10/04/19721972 | ArgentinaBrasil x Argentina | South America Zone | Semifinal | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 66 | 21/04/1972 a 23/04/19721972 | ChileBrasil x Chile | South America Zone | Final | 2-3 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 67 | 23/03/1973 a 25/03/19731973 | ArgentinaArgentina x Brasil | South America Zone | Preliminary Round - Semifinal | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 68 | 14/12/1973 a 16/12/19731974 | África do SulBrasil x África do Sul | South America Zone | Pre-Qualifying Draw Final | 0-5 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 69 | 13/12/1974 a 15/12/19741975 | BolíviaBrasil x Bolívia | South America Zone | Preliminary Round - Semifinal | 4–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 70 | 20/12/1974 a 22/12/19741975 | ArgentinaBrasil x Argentina | South America Zone | Semifinal | 3-2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 71 | 10/01/1975 a 12/01/19751975 | ChileChile x Brasil | South America Zone | Final | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 72 | 01/09/19751976 | BolíviaBrasil x Bolívia | America | Preliminary Round - Last 16 | W.O. | Vitória por W.O. (fora das estatísticas) | Não informado | Não informado |
| 73 | 19/12/1975 a 21/12/19751976 | PeruBrasil x Peru | America | Preliminary Round - Quartas de | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 74 | 26/12/1975 a 28/12/19751976 | ArgentinaArgentina x Brasil | America | Main Draw - Quartas de Final | 0-5 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 75 | 12/11/1976 a 14/11/19761977 | BolíviaBrasil x Bolívia | America | Preliminary Round - Quartas de Final | 4-0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 76 | 17/12/1976 a 19/12/19761977 | ArgentinaBrasil x Argentina | America | Quartas de Final | 2-3 | Derrota | Saibro | Não informado |
| 77 | 09/12/1977 a 11/12/19771978 | UruguaiUruguai x Brasil | South America Zone | Semifinal | 1-4 | Derrota | Não informado | Uruguai |
| 78 | 06/10/1978 a 08/10/19781979 | BolíviaBolívia x Brasil | South America Zone | Preliminary Round - Quartas de Final | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 79 | 31/10/1978 a 01/11/19781979 | UruguaiBrasil x Uruguai | South America Zone | Preliminary Round - Semifinal | 4–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 80 | 08/12/1978 a 10/12/19781979 | ArgentinaArgentina x Brasil | South America Zone | Semifinal | 0-5 | Derrota | Saibro | Buenos Aires · Argentina |
| 81 | 27/10/1979 a 29/10/19791980 | EquadorEquador x Brasil | South America Zone | Preliminary Round - Semifinal | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 82 | 14/12/1979 a 16/12/19791980 | ChileBrasil x Chile | South America Zone | Main Draw - Semifinal | 3–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 83 | 01/02/1980 a 03/02/19801980 | ArgentinaBrasil x Argentina | South America Zone | Main Draw - Final | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 84 | 06/03/1981 a 08/03/19811981 | RomêniaRomênia x Brasil | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 2-3 | Derrota | Não informado | Bucareste · Romênia |
| 85 | 02/10/1981 a 04/10/19811981 | AlemanhaBrasil x Alemanha | Grupo Mundial | Playoff | 2-3 | Derrota | Não informado | São Paulo · Brasil |
| 86 | 22/01/1982 a 24/01/19821982 | EquadorBrasil x Equador | South America Zone | Semifinal | 0-5 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 87 | 14/01/1983 a 16/01/19831983 | PeruPeru x Brasil | America | Main Draw - Last 16 | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 88 | 04/03/1983 a 06/03/19831983 | ColômbiaColômbia x Brasil | America | Main Draw - Quartas de Final | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 89 | 06/05/1983 a 08/05/19831983 | UruguaiUruguai x Brasil | America | Main Draw - Semifinal | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 90 | 30/09/1983 a 02/10/19831983 | EquadorEquador x Brasil | America | Main Draw - Final | 0-5 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 91 | 02/03/1984 a 04/03/19841984 | PeruBrasil x Peru | America | Main Draw - Quartas de Final | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 92 | 04/05/1984 a 06/05/19841984 | UruguaiBrasil x Uruguai | America | Main Draw - Semifinal | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 93 | 28/09/1984 a 30/09/19841984 | ChileChile x Brasil | America | Main Draw - Final | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 94 | 08/03/1985 a 10/03/19851985 | VenezuelaVenezuela x Brasil | Zona Americana | Quartas de Final | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 95 | 02/08/1985 a 04/08/19851985 | ColômbiaBrasil x Colômbia | Zona Americana | Semifinal | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 96 | 04/10/1985 a 06/10/19851985 | MéxicoBrasil x México | Zona Americana | Final | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 97 | 07/03/1986 a 09/03/19861986 | CaribeCaribe x Brasil | America | Quartas de Final | 5–0 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 98 | 18/07/1986 a 20/07/19861986 | ChileBrasil x Chile | America | Semifinal | 0-5 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 99 | 13/03/1987 a 15/03/19871987 | UruguaiUruguai x Brasil | America | Quartas de Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 100 | 24/07/1987 a 27/07/19871987 | ChileChile x Brasil | America | Semifinal | 3-2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 101 | 02/10/1987 a 04/10/19871987 | EquadorBrasil x Equador | America | Final | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 102 | 05/02/1988 a 07/02/19881988 | AlemanhaAlemanha x Brasil | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 0-5 | Derrota | Não informado | Essen · Alemanha |
| 103 | 08/04/1988 a 10/04/19881988 | EspanhaEspanha x Brasil | Grupo Mundial | Quartas de Final | 0-5 | Derrota | Saibro | Múrcia · Espanha |
| 104 | 07/04/1989 a 09/04/19891989 | PeruPeru x Brasil | Grupo I American | Semifinal | 2-3 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 105 | 02/02/1990 a 04/02/19901990 | CanadáCanadá x Brasil | Grupo I | Main Draw - Quartas de Final | 1-4 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 106 | 30/03/1990 a 01/04/19901990 | ChileBrasil x Chile | Grupo I American | Relegation Play-Off | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 107 | 01/02/1991 a 04/02/19911991 | PeruBrasil x Peru | Grupo I American | Quartas de Final | 3–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 108 | 29/03/1991 a 31/03/19911991 | UruguaiBrasil x Uruguai | Grupo I American | Semifinal | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 109 | 20/09/1991 a 22/09/19911991 | ÍndiaBrazil x Índia | Grupo Mundial | Qualifying Round | 4–1 | Vitória | Não informado | Brasil |
| 110 | 31/01/1992 a 02/02/19921992 | AlemanhaBrasil x Alemanha | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 3–1 | Vitória | Saibro | Rio de Janeiro · Brasil |
| 111 | 27/03/1992 a 29/03/19921992 | ItáliaBrasil x Itália | Grupo Mundial | Quartas de Final | 3–1 | Vitória | Saibro | Maceió · Brasil |
| 112 | 25/09/1992 a 27/09/19921992 | SuíçaSuíça x Brasil | Grupo Mundial | Semifinal | 0-5 | Derrota | Duro | Genebra · Suíça |
| 113 | 26/03/1993 a 28/03/19931993 | ItáliaItália x Brasil | Grupo Mundial | 1a Rodada | 1-4 | Derrota | Carpete Coberto | Modena · Itália |
| 114 | 24/09/1993 a 27/09/19931993 | BélgicaBélgica x Brasil | Grupo Mundial | Playoff | 1-3 | Derrota | Saibro | Bruxelas · Bélgica |
| 115 | 08/07/1994 a 10/07/19941994 | PeruPeru x Brasil | Grupo I Americas | Semifinal | 2-3 | Derrota | Não informado | Não informado |
| 116 | 03/02/1995 a 05/02/19951995 | BahamasBrazil x Bahamas | Grupo I American | Quartas de Final | 5–0 | Vitória | Saibro | Não informado |
| 117 | 31/03/1995 a 02/04/19951995 | MéxicoMéxico x Brasil | Grupo I American | Semifinal | 1-4 | Derrota | Duro | México |
| 118 | 09/02/1996 a 11/02/19961996 | ChileChile x Brasil | Grupo I American | Quartas de Final | 3–2 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 119 | 05/04/1996 a 07/04/19961996 | VenezuelaBrasil x Venezuela | Grupo I American | Semifinal | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 120 | 20/09/1996 a 22/09/19961996 | ÁustriaBrasil x Áustria | Grupo Mundial | Qualifying Round | 4–1 | Vitória | Não informado | Não informado |
| 121 | 07/02/1997 a 09/02/19971997 | Estados UnidosBrasil x Estados Unidos | Grupo Mundial | 1a Rodada | 1-4 | Derrota | Saibro | Ribeirão Preto · Brasil |
| 122 | 19/09/1997 a 21/09/19971997 | Nova ZelândiaBrasil x Nova Zelândia | Grupo Mundial | Playoff | 5–0 | Vitória | Saibro | Florianópolis · Brasil |
| 123 | 03/04/1998 a 05/04/19981998 | EspanhaBrasil x Espanha | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 2-3 | Derrota | Saibro | Parcão · Porto Alegre · Brasil |
| 124 | 25/09/1998 a 27/09/19981998 | RomêniaBrasil x Romênia | Grupo Mundial | Playoff | 3–0 | Vitória | Saibro | Florianópolis · Brasil |
| 125 | 02/04/1999 a 04/04/19991999 | EspanhaEspanha x Brasil | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 3-2 | Vitória | Saibro | Lérida · Espanha |
| 126 | 16/07/1999 a 18/07/19991999 | FrançaFrança x Brasil | Grupo Mundial | Quartas de Final | 2-3 | Derrota | Não informado | Pau · França |
| 127 | 04/02/2000 a 06/02/20002000 | FrançaBrasil x França | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 4–1 | Vitória | Saibro | Florianópolis · Brasil |
| 128 | 07/04/2000 a 09/04/20002000 | EslováquiaBrasil x Eslováquia | Grupo Mundial | Quartas de Final | 3–2 | Vitória | Saibro | Rio de Janeiro · Brasil |
| 129 | 14/07/2000 a 16/07/20002000 | AustráliaAustrália x Brasil | Grupo Mundial | Semifinal | 0-5 | Derrota | Grama | Brisbane · Austrália |
| 130 | 09/02/2001 a 11/02/20012001 | MarrocosBrasil x Marrocos | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 4–1 | Vitória | Saibro | Rio de Janeiro · Brasil |
| 131 | 06/04/2001 a 08/04/20012001 | AustráliaBrasil x Austrália | Grupo Mundial | Quartas de Final | 1-3 | Derrota | Saibro | Florianópolis · Brasil |
| 132 | 08/02/2002 a 10/02/20022002 | República TchecaRepública Tcheca x Brasil | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 1-4 | Derrota | Não informado | Ostrava · República Tcheca |
| 133 | 20/09/2002 a 22/09/20022002 | CanadáBrasil x Canadá | Grupo Mundial | Playoff | 4–0 | Vitória | Saibro | Rio de Janeiro · Brasil |
| 134 | 07/02/2003 a 09/02/20032003 | SuéciaSuécia x Brasil | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 2-3 | Derrota | Não informado | Hensinborg · Suécia |
| 135 | 19/09/2003 a 21/09/20032003 | CanadáCanadá x Brasil | Grupo Mundial | Playoff | 2-3 | Derrota | Não informado | Calgary · Canadá |
| 136 | 09/04/2004 a 11/04/20042004 | ParaguaiBrasil x Paraguai | Grupo I Americas | Second Round | 2-3 | Derrota | Saibro | Costa do Sauipe · Mata de São João, BA · Brasil |
| 137 | 16/07/2004 a 18/07/20042004 | VenezuelaVenezuela x Brasil | Grupo I Americas | First Round Play-offs | 2-3 | Derrota | Duro | Federacion Venezolana de Tenis · Caracas · Venezuela |
| 138 | 24/09/2004 a 26/09/20042004 | PeruBrasil x Peru | Grupo I Americas | Second Round Play-offs | 1-4 | Derrota | Saibro | Academia de Tenis Resort · Brasil |
| 139 | 04/03/2005 a 06/03/20052005 | ColômbiaColômbia x Brasil | Grupo II Americas | Quartas de Final | 5-0 | Vitória | Saibro | Club el Rancho · Bogotá · Colômbia |
| 140 | 15/07/2005 a 17/07/20052005 | Antilhas HolandesasBrasil x Antilhas Holandesas | Grupo II Americas | Semifinal | 5-0 | Vitória | Saibro Coberto | Centreventos Cao Hansen · Joinville, SC · Brasil |
| 141 | 23/09/2005 a 25/09/20052005 | UruguaiUruguai x Brasil | Grupo II Americas | Final | 3-2 | Vitória | Saibro | Carrasco Lawn Tennis Club · Montevideo · Uruguai |
| 142 | 10/02/2006 a 12/02/20062006 | PeruPeru x Brasil | Grupo I Americas | Quartas de Final | 3-2 | Vitória | Saibro | Estadio Asia · Asia · Peru |
| 143 | 07/04/2006 a 09/04/20062006 | EquadorEquador x Brasil | Grupo I Americas | Semifinal | 4-0 | Vitória | Saibro | Cuenca Tenis y Golf Club · Cuenca · Equador |
| 144 | 22/09/2006 a 25/09/20062006 | SuéciaBrasil x Suécia | Grupo Mundial | Playoff | 1-3 | Derrota | Saibro | Expominas · Belo Horizonte · Brasil |
| 145 | 06/04/2007 a 08/04/20072007 | CanadáBrasil x Canadá | Grupo I Americas | Semifinal | 3-1 | Vitória | Saibro | Costão do Santinho Resort e Spa · Florianópolis · Brasil |
| 146 | 21/09/2007 a 23/09/20072007 | ÁustriaÁustria x Brasil | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 1-4 | Derrota | Carpete Coberto | Olympiaworld Innsbruck · Innsbruck · Áustria |
| 147 | 11/04/2008 a 13/04/20082008 | ColômbiaBrasil x Colômbia | Grupo I Americas | Semifinal | 4–1 | Vitória | Saibro | Tenis Clube de Sorocaba · Sorocaba, SP · Brasil |
| 148 | 19/09/2008 a 21/09/20082008 | CroáciaCroácia x Brasil | Grupo Mundial | Playoff | 1-4 | Derrota | Saibro | Sportski centar Visnjik · Zadar · Croácia |
| 149 | 08/05/2009 a 10/05/20092009 | ColômbiaColômbia x Brasil | Grupo I Americas | Semifinal | 4–1 | Vitória | Saibro | Parque Recreacional del Norte · Tunja · Colômbia |
| 150 | 18/09/2009 a 20/09/20092009 | EquadorBrasil x Equador | Grupo Mundial | Playoff | 2-3 | Derrota | Saibro Coberto | Ginasio Gigantinho · Porto Alegre · Brasil |
| 151 | 07/05/2010 a 09/05/20102010 | UruguaiBrasil x Uruguai | Grupo I Zona Americana | Semifinal South America Zone | 5–0 | Vitória | Saibro | Bauru Tênis Clube · Bauru · Brasil |
| 152 | 17/09/2010 a 19/09/20102010 | ÍndiaÍndia x Brasil | Grupo Mundial | Playoff | 2-3 | Derrota | Duro | Sports Development Authority of Tamil Nadu (SDAT) · Chennai · Índia |
| 153 | 08/07/2011 a 10/07/20112011 | UruguaiUruguai x Brasil | Grupo I Zona Americana | Semifinal South America Zone | 5–0 | Vitória | Saibro | Carrasco Lawn Tennis Club · Montevideo · Uruguai |
| 154 | 16/09/2011 a 18/09/20112011 | RússiaRússia x Brasil | Grupo Mundial | Playoff | 2-3 | Derrota | Duro Coberto | Kazan Tennis Academy · Kazan · Rússia |
| 155 | 06/04/2012 a 08/04/20122012 | ColômbiaBrasil x Colômbia | Grupo I Zona Americana | Semifinal South America Zone | 4–1 | Vitória | Saibro | Harmonia Tenis Clube · São José do Rio Preto · Brasil |
| 156 | 14/09/2012 a 16/09/20122012 | RússiaBrasil x Rússia | Grupo Mundial | Playoff | 5–0 | Vitória | Saibro | Harmonia Tenis Clube · São José do Rio Preto · Brasil |
| 157 | 01/02/2013 a 03/02/20132013 | Estados UnidosEstados Unidos x Brasil | Grupo Mundial | 1a Rodada - Last 16 | 2-3 | Derrota | Duro Coberto | Jacksonville Veterans Memorial · Jacksonville · Estados Unidos |
| 158 | 13/09/2013 a 15/09/20132013 | AlemanhaAlemanha x Brasil | Grupo Mundial | Playoff | 1-4 | Derrota | Duro Coberto | Ratiopharm Arena · Ulm · Alemanha |
| 159 | 04/04/2014 a 06/04/20142014 | EquadorEquador x Brasil | Grupo I Zona Americana | Semifinal South America Zone | 3–1 | Vitória | Saibro | Francisco Segura Cano · Guayaquil · Equador |
